Categoría | Detalle |
---|---|
Modelo | AX PRO |
Verificación visual | Tecnología IVaaS para imágenes HD o videoclips y alertas instantáneas. |
Evita falsas alarmas | Detecta intrusos reales, ignorando mascotas u otros eventos irrelevantes. |
Protección integral | Detectores para intrusiones, vidrios rotos, humo, fuego, fugas de agua o gas. |
Hogar inteligente | Gestión de luces, aire acondicionado y electrodomésticos para mayor eficiencia energética. |
Aplicación móvil | Hik-Connect para usuarios finales y Hik-Partner Pro para instaladores. |
Zonas o salidas | Hasta 48 zonas o salidas de alarma (combinables). |
Lectores y teclados | Hasta 8 lectores Tag o teclados (combinables). |
Sirenas inalámbricas | Hasta 4 soportadas. |
Mandos y controles | Hasta 16 mandos soportados. |
Repetidores | Hasta 2 repetidores soportados. |
Visualización de eventos | Vídeo de eventos disponible en cliente móvil y correo electrónico. |
Configuración y operación | A través de voz, cliente móvil, software cliente o web. |
Notificaciones | Alarmas enviadas mediante notificaciones push y correo electrónico. |
Características Físicas y Eléctricas
Especificación | Detalle |
---|---|
Conexión | LAN / Wi-Fi (2.4 GHz). |
Consumo eléctrico | 220 VCA. |
Temperatura de operación | -10 °C a 55 °C. |
Dimensiones | 170 × 170 × 38.6 mm. |
Peso | 557.5 gramos. |
Material | Policarbonato. |
Características Destacadas
Detalle | Descripción |
---|---|
Comunicación | Wi-Fi, TCP / IP. |
Visualización remota | Compatible con cliente móvil y correo electrónico para eventos. |
Notificaciones de alarma | Push y correo electrónico. |
Contenido del Kit
Componente | Modelo |
---|---|
Concentrador o Hub | DS-PWA48-E-WB |
Sensor PIR (x2) | DS-PDP15P-EG2-WB |
Contacto Magnético | DS-PDMC-EG2-WB |
Control Remoto | DS-PKF1-WB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.