Características | Especificaciones |
---|---|
Modelo | CS-H6c-R101-1G2WF |
Sensor de Imagen | F2.4 @ 1/3″ CMOS con Escaneo Progresivo |
Velocidad de Obturador | Obturador autoadaptativo |
Distancia de Visión Nocturna | Hasta 10 m (infrarrojos) |
Lente | 4 mm, ángulo de visión: 85° (Diagonal), 75° (Horizontal), 45° (Vertical) |
Montura del Lente | M12 |
DNR (Reducción de Ruido Digital) | 3D DNR |
WDR (Rango Dinámico Amplio) | WDR Digital |
Adecuación de Día y Noche | Filtro IR auto ajustable |
Video y Audio
Características | Especificaciones |
---|---|
Máxima Resolución | 1080p, 1920 × 1080 |
Tasa de Cuadros por Segundo | Máx. 15 fps, autoadaptativa durante transmisiones de red |
Compresión de Video | H.264 |
Tasa de Bits de Video | Quad HD, Full HD, HD, Standard. Tasa de bits adaptativa |
Almacenamiento
Características | Especificaciones |
---|---|
Almacenamiento Local | Soporta tarjeta MicroSD (hasta 256 GB) |
Almacenamiento en la Nube | Soporta almacenamiento en EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción) |
Red
Características | Especificaciones |
---|---|
Wifi Estándar | IEEE 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
Rango de Frecuencia | 2.4 ~ 2.4835 GHz |
Ancho de Banda del Canal | Soporta 20 MHz |
Seguridad | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tasa de Transmisión | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento AP |
Protocolo | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
Protocolo de Interfaz | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
Red Cableada | 1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo) |
General
Características | Especificaciones |
---|---|
Dimensiones | 88 × 88.2 × 119 mm |
Empaque | 103 × 103 × 186 mm |
Peso Neto | 218 g |
Condiciones de Funcionamiento | -10° a 45° C, Humedad 95% o menos (sin condensación) |
Potencia
Características | Especificaciones |
---|---|
Suministro de Energía | 5V / 1A CC |
Consumo de Energía Máx. | 5 W |
Incluido en la Caja
Contenido | Detalles |
---|---|
Cámara H6C | 1 unidad |
Base | 1 unidad |
Kit de Tornillos | 1 unidad |
Cable de Alimentación | 1 unidad |
Plantilla de Perforación | 1 unidad |
Adaptador de Corriente | 1 unidad |
Guía de Inicio Rápido | 1 unidad |
Información Reglamentaria | 1 unidad |
Certificaciones
Certificaciones | Detalles |
---|---|
Certificaciones | CE / UL / FCC / WEEE / REACH / RoHS / UKCA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.