Características | Detalles |
---|---|
Pantalla | Pantalla a color TFT de 1,77″ |
Alarmas | Alarma sonora y visual, aviso de voz y alarma en teléfono móvil |
Función del calendario | Calendario perpetuo y visualización de temperatura ambiental en tiempo real y gas combustible |
Alarmas de gas | Alarma de gas natural (metano) y gas GLP |
Alarma de alta temperatura | Se puede configurar el umbral de alarma (57°C) |
Indicadores de estado | Luz indicadora de energía verde, alarma roja, falla del sensor amarilla y vida útil amarilla |
Botón de prueba | Botón de prueba y silencio |
Idiomas soportados | Chino e inglés |
Conexión para dispositivos externos | Válvula solenoide de conexión para corte de gas externo (no incluida) |
Fuente de alimentación | Micro USB + 5V/1A |
Gases aplicables | Metano (gas natural), gas licuado GLP |
Concentración de alarma | 6% LEL |
Alarma de alta temperatura | Umbral ajustable a 57°C |
Volumen de alarma | ≥ 70dB (a 1 metro de distancia) |
Salida de conexión de alarma | Válvula solenoide: salida de pulso de 12V, Robot: salida de 12V/300mA (15 segundos) |
Método de instalación | Montado en la pared |
Lista de embalaje | Cantidad |
---|---|
Detector de gas | 1 unidad |
Cable de datos | 1 unidad |
Cable terminal | 1 unidad |
Paquete de tornillos | 1 paquete |
Instrucciones | 1 unidad |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.